ટાટા કેપિટલ લિમિટેડ - શોર્ટ ટર્મ અને લોન્ગ ટર્મ દરોની હિલચાલ
| તારીખ | LTLR | વધારો/ઘટાડો | STLR | વધારો/ઘટાડો | TCL LTPLR | વધારો/ઘટાડો | TCL STPLR | વધારો/ઘટાડો |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 સપ્ટેમ્બર, 2024 | 22.00% | 0.20% | 20.80% | 0.20% | 8.75% | 0.20% | 9.60% | 0.20% |
| 1 મે, 2024 | 21.80% | 0.00% | 20.60% | 0.00% | 8.55% | 9.40% | ||
| 15 માર્ચ, 2024 | 21.80% | 0.25% | 20.60% | 0.00% | ||||
| 5 માર્ચ, 2024 | 21.55% | 0.00% | 20.60% | 0.25% | ||||
| 3 માર્ચ, 2023 | 21.55% | 0.25% | 20.35% | 0.25% | ||||
| 1 જાન્યુઆરી, 2023 | 21.30% | 0.25% | 20.10% | 0.25% | ||||
| 30મી સપ્ટેમ્બર, 2022 | 21.05% | 0.50% | 19.85% | 0.50% | ||||
| 22nd ઑગસ્ટ, 2022 | 20.55% | 0.50% | 19.35% | 0.50% | ||||
| 13મી જૂન, 2022 | 20.05% | 0.50% | 18.85% | 0.50% | ||||
| 16 મે, 2022 | 19.55% | 0.30% | 18.35% | 0.30% | ||||
| 1 ડિસેમ્બર, 2018 | 19.25% | 0.25% | 18.05% | 0.25% | ||||
| 1 ઑક્ટોબર, 2018 | 19.00% | 0.25% | 17.80% | 0.25% | ||||
| 1 જુલાઈ, 2018 | 18.75% | 0.25% | 17.55% | 0.30% | ||||
| 1 મે, 2018 | 18.50% | 0.25% | 17.25% | 0.25% | ||||
| 8 ઓગસ્ટ, 2013 | 18.25% | 0.25% | 17.00% | 0.50% | ||||
| 21 નવેમ્બર, 2011 | 18.00% | 0.25% | 16.50% | 0.25% | ||||
| 1 ઑક્ટોબર, 2011 | 17.75% | 0.25% | 16.25% | 0.25% | ||||
| 1 ઓગસ્ટ, 2011 | 17.50% | 0.50% | 15.50% | 0.00% | ||||
| 12મી જૂન, 2011 | 17.00% | 0.00% | 16.00% | 0.50% | ||||
| 9 મે, 2011 | 17.00% | 0.50% | 15.50% | 0.50% | ||||
| 4 ફેબ્રુઆરી, 2011 | 16.50% | 0.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
| 24થી ડિસેમ્બર, 2010 | 16.00% | 0.25% | 14.50% | 0.25% | ||||
| 11 નવેમ્બર, 2010 | 15.75% | 0.25% | 14.25% | 0.25% | ||||
| 14મી સપ્ટેમ્બર, 2010 | 15.50% | 0.25% | 14.00% | 0.25% | ||||
| 12 ઓગસ્ટ, 2010 | 15.25% | 0.25% | 13.75% | 0.25% | ||||
| 1 ઓગસ્ટ, 2009 | 15.00% | 0.00% | 13.50% | -0.50% | ||||
| 5મી જૂન, 2009 | 15.00% | -0.50% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 3rd જૂન, 2009 | 15.50% | 0.00% | 14.00% | -0.50% | ||||
| 15 જાન્યુઆરી, 2009 | 15.50% | -0.50% | 14.50% | 0.00% | ||||
| 1 જાન્યુઆરી, 2009 | 16.00% | 0.00% | 14.50% | -0.50% | ||||
| 1 નવેમ્બર, 2008 | 16.00% | 0.00% | 15.00% | 1.00% | ||||
| 1 ઑક્ટોબર, 2008 | 15.25% | 0.00% | 14.00% | 0.50% | ||||
| 1 ઑક્ટોબર, 2008 | 16.00% | 0.75% | 14.00% | 0.00% | ||||
| 1 ઓગસ્ટ, 2008 | 15.25% | 0.50% | 13.50% | 0.50% | ||||
| 26મી જૂન, 2008 | 14.75% | - | 13.00% | - |
SMS સફળતાપૂર્વક મોકલાયો છે!